日経上がりましたねー。明日も上がると信じてます。昨年からのポジション組み替えたりで、本日は損切りが多く出てしまいました。悲しい!明日から盛り返します!
本日の利益確定
フジクラ(損切り)-185,077
朝のザラ場でいっ時の上がりだと思って、早々にポジションを変えたことが敗因。
富士フィルム+10,210
ショット朝時間があったのでそのショートトレード分。こういう時は勝つんだよなー。とつくづく思います。
JFE空売り(損切り)-185,593
これはポジションを上げだけ持つための損切りです。明日に期待。
保有株一覧
日本株 | |||||||
銘柄名 | 取得金額 | 時価評価額 | 投資損益 | 投資損益 | 購入数 | 平均建値 | 現在値 |
富士フィルム | 2573040 | 2609700 | 36660 | 1.42% | 300 | 8576.8 | 8699 |
JFEホールディングス | 10294690 | 10402000 | 107310 | 1.04% | 7000 | 1470.67 | 1486 |
フジクラ空売り | 5810000 | 5808600 | -1400 | -0.02% | 10000 | 581 | 580.86 |
ANA | 2430430 | 2442500 | 12070 | 0.50% | 1000 | 2430.43 | 2442.5 |
三越伊勢丹 | 224400 | 258000 | 33600 | 14.97% | 300 | 748 | 860 |
高島屋 | 126620 | 108200 | -18420 | -14.55% | 100 | 1266.2 | 1082 |
上記含み損益 | 169820 | ||||||
1月の実現損益 | -360,460 | ||||||
評価益 | -190,640 |
コメントを残す