日経が予想外に上がりました。。。んー難しい。まーた、ANAの空売りを切って、上げのポジションをとります。
保有株一覧
| 日本株 | |||||||
| 銘柄名 | 取得金額 | 時価評価額 | 投資損益 | 投資損益 | 購入数 | 平均建値 | 現在値 |
| ANA | 12095950 | 12095000 | -950 | -0.01% | 5000 | 2419.19 | 2419 |
| JFE(空売り) | 3334000 | 3217760 | -116240 | -3.49% | 2000 | 1667 | 1608.88 |
| 三越伊勢丹 | 4272850 | 4305000 | 32150 | 0.75% | 5000 | 854.57 | 861 |
| 高島屋 | 126620 | 108900 | -17720 | -13.99% | 100 | 1266.2 | 1089 |
| 第一生命 | 2640500 | 2627810 | -12690 | -0.48% | 1000 | 2640.5 | 2627.81 |
| 上記含み損益 | -115450 | ||||||
| 1月の実現損益 | -296,228 | ||||||
| 評価益 | -411,678 |






