中国株が調子いい。判断どうするか悩むタイミング。全体の相場を見て、判断します。フツは少し保有して終わる予定です。
保有株
| 米株 | |||||||
| 銘柄名 | 取得金額 | 時価評価額 | 投資損益 | 投資損益 | 購入数 | 平均建値 | 現在値 |
| クラウドストライク | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| フツ | 8953 | 8970 | 17 | 0.19% | 200 | 44.765 | 44.85 |
| エアビーアンドビー | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| クアンタムエスケープ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| ユニティ・ソフト(NISA) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| ユニティ・ソフト | 8409.5 | 7133.5 | -1276 | -15.17% | 55 | 152.9 | 129.7 |
| テンセント | 73653.5 | 69065 | -4588.5 | -6.23% | 9500 | 7.753 | 7.27 |
| 評価益 | -5847.500 | ||||||
| 1月 | -2,488 | ||||||
| 2月 | |||||||
| 3月 | |||||||
| 4月 | |||||||
| 5月 | |||||||
| 6月 | |||||||
| 7月 | |||||||
| 8月 | |||||||
| 9月 | |||||||
| 10月 | |||||||
| 11月 | |||||||
| 12月 | |||||||
| ドル確定益 | -2,488 | ||||||
| 円換算(113円) | -941869 |





